項目 | 2025 年度(合併) | 2024 年度(合併) | 與前一個月 增減比率 | 年度 增減比率 | 累積 增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
01月 | 202,349 | 200,033 | -8.82% | 1.16% | 1.16% |
02月 | 211,375 | 153,096 | 4.46% | 38.07% | 17.16% |
03月 | 211,536 | 191,789 | 0.08% | 10.30% | 14.74% |
04月 | 213,157 | 200,573 | 0.77% | 6.27% | 12.47% |
05月 | 214,657 | 205,425 | 0.70% | 4.49% | 10.74% |
06月 | 215,370 | 241,074 | 0.33% | -10.66% | 6.41% |
07月 | 224,287 | 245,828 | 4.14% | -8.76% | 3.82% |
合計 | 1,492,731 | 1,437,818 | ----- | ----- | ----- |
∗ 此公告數字係內部結算(為重編前月營收數值),未經會計師查核。