| 項目 | 2026 年度(合併) | 2025 年度(合併) | 與前一個月 增減比率 | 年度 增減比率 | 累積 增減比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01月 | 220,986 | 202,349 | 0.72% | 9.21% | 9.21% |
| 02月 | 225,584 | 211,375 | 2.08% | 6.72% | 7.94% |
| 03月 | 238,028 | 211,536 | 5.52% | 12.52% | 9.49% |
| 04月 | 253,869 | 213,157 | 6.66% | 19.1% | 11.93% |
| 合計 | 938,467 | 838,417 | ----- | ----- | ----- |
∗ 此公告數字係內部結算(為重編前月營收數值),未經會計師查核。